Địa chỉ: Số 126 – 154 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tư vấn - Lắp Đặt - Bảo Hành 24/7
Hotline024 3997 8085
Cửa cuốn khe thoáng được lắp đặt tại khu vực nhà phố, nhà biệt thự, nhà kho. Hoặc các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Sản phẩm còn được thi công phổ biến cho gara ô tô và cửa đi tại ngân hàng, bưu điện. Để có được tính ứng dụng đa dạng, mẫu cửa cuốn được sản xuất với cấu tạo đặc biệt. Đi kèm với đó là rất nhiều những ưu điểm vượt trội có một không hai.
Các mẫu cửa cuốn khe thoáng có nguồn gốc xuất thứ từ nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng xét về mặt cấu tạo, dòng sản phẩm không có quá nhiều sự khác biệt. Bên trong mẫu cửa cuốn thường bao gồm các bộ phận như sau:
Cửa cuốn khe thoáng có tính ứng dụng đa dạng được sản xuất với nhiều chủng loại phong phú. Mỗi một dòng sản phẩm đều mang vẻ đẹp sang trọng đem đến không gian hiện đại cho công trình. Dưới đây là các mẫu cửa cuốn được phân chia dựa trên các đặc tính kỹ thuật:
Cửa cuốn siêu thoáng gây ấn tượng mạnh với người dùng khi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật. Điểm nhấn chất lượng của dòng sản phẩm bao gồm:
Quý khách hàng muốn lắp đặt cửa cuốn khe thoáng giá rẻ. Hãy gọi ngay cho công ty cửa cuốn Việt Phong. Địa chỉ vàng dành cho những ai có nhu cầu thi công cửa cuốn tự động chính hãng.
Thời gian qua chúng tôi đã cung cấp dòng sản phẩm chất lượng cho hàng ngàn khách hàng khác nhau. Đơn vị nhận được sự tín nhiệm của người dùng khi đem đến mẫu cửa cuốn bền đẹp, giá rẻ. Chúng tôi còn cung cấp cho quý khách hàng quy trình thi công chuyên nghiệp, nhanh chóng tận nhà.
Đảm bảo bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi tham khảo chi tiết bảng báo giá cửa cuốn siêu rẻ tại Việt Phong:
1.BÁO GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG IDOOR
TT | Chủng loại | Đơn vị | Đơn giá bán |
A | PHẦN THÂN CỬA | ||
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG | |||
1 | Nan cuốn VINS88 dày 1.8-2.3mm +/-8% | m2 | 1,550,000 |
2 | Nan cửa cuốn VIN56 dày 2mm +/-8% | m2 | 1,550,000 |
3 | Nan cửa cuốn VIN6 dày 1.5mm+/-8% | m2 | 1,500,000 |
4 | Nan cửa cuốn VIN5 dày 1.1-1.3mm+/-8% | m2 | 1,300,000 |
5 | Nan cửa cuốn VIN T60 dày 1.2-1.3mm (+-8%) | m2 | 1,200,000 |
6 | Nan cửa cuốn VIN TX60 dày 1.2-1.3mm (+-8%) | m2 | 1,250,000 |
7 | Nan cửa cuốn VIN M60 dày 1mm+/-8% | m2 | 1,100,000 |
8 | Nan cửa cuốn VIN MX60 dày 1mm+/-8% | m2 | 1,150,000 |
9 | Nan cửa cuốn không khe thoáng VIN2 | m2 | 1,080,000 |
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN TÔN LIỀN TẤM KÉO TAY | |||
1 | Nan cửa cuốn Seri1 dày 0.55mm (+/-8%) | m2 | 600,000 |
2 | Nan cửa cuốn Seri2 dày 0.5mm (+/-8%) | m2 | 580,000 |
3 | Nan cửa cuốn Tuband dày 0.55mm (+/-8%) | m2 | 650,000 |
4 | Nan cửa cuốn Caclobond dày 0.6mm (+/-8%) | m2 | 680,000 |
B | PHỤ KIỆN THÂN CỬA | ||
1 | Ray Hộp cửa cuốn U96F | m | 200,000 |
2 | Ray cửa cuốn U76F | m | 120,000 |
3 | Trục kẽm F114 dày 2mm | m | 200,000 |
4 | Trục kẽm F114 dày 2.6mm | m | 270,000 |
5 | Trục F168 dày 3.96mm | m | 590,000 |
6 | Trục F141 dày 3.96mm | m | 500,000 |
C | PHỤ KIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
1 | Motor đơn kèm lưu tấm liền TQ | Bộ | 5,500,000 |
2 | Motor đôi tấm liền Đài Loan | Bộ | 6,750,000 |
3 | Motor IDOOR 300 Trung Quốc | Bộ | 3,400,000 |
4 | Motor IDOOR 500 Trung Quốc | Bộ | 3,500,000 |
5 | Motor ống IDOOR 100N | Bộ | 3,100,000 |
6 | Motor ống Engines 100N | Bộ | 4,400,000 |
7 | Motor YH 300kg Trung Quốc dây đồng | Bộ | 4,200,000 |
8 | Motor YH 500kg Trung Quốc dây đồng | Bộ | 4,400,000 |
9 | Motor YH 300kg Trung Quốc dây nhôm | Bộ | 3,900,000 |
10 | Motor YH 500kg Trung Quốc dây nhôm | Bộ | 4,000,000 |
11 | Motor YH 300kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 6,800,000 |
12 | Motor YH 500kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | Bộ | 8,100,000 |
13 | Motor YH 300kg Hồng Kong | Bộ | 5,000,000 |
14 | Motor YH 500kg Hồng Kong | Bộ | 5,500,000 |
15 | Motor YH 800kg Hồng Kong | Bộ | 8,300,000 |
16 | Motor YH 1000kg Hồng Kong | Bộ | 9,300,000 |
17 | Motor Hi-door (Sanyuan) 300kg Đài Loan | Bộ | 8,000,000 |
18 | Motor Hi-door (Sanyuan) 500kg Đài Loan | Bộ | 9,240,000 |
19 | Lưu điện Hanotech 750W | Cái | 2,600,000 |
20 | Lưu điện Hanotech 1000W | Cái | 3,900,000 |
21 | Lưu điện kèm lưu 4.5Ah | Cái | 1,350,000 |
2. BÁO GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG AUSTDOOR
TT | Loại cửa cuốn | Đơn giá |
I. Cửa cuốn Austdoor – Công nghệ Đức |
||
1 | Cửa cuốn khe thoáng E50 dày (0.9 -1.05)mm | 1,555,000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng E51 dày (1 -1.15)mm | 1,655,000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng E52 dày (1.2 -1.3)mm | 1,785,000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng A60 dày (1 -1.15)mm | 1,885,000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng A61 dày (1.1 -1.25)mm | 1,970,000 |
6 | Cửa cuốn khe thoáng A62 dày (1.1 -1.25)mm | 2,047,000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng C70 (Siêu thoáng) dày (1.1 -2.3)mm | 2,836,000 |
II. Cửa cuốn Doortech sản phẩm cửa thuộc Austdoor |
||
1 | Cửa cuốn khe thoáng D08 dày (0.8 -0.9)mm | 1,475,000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng D10 dày (1 -1.1)mm | 1,608,000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng D12 dày (1.2 -1.3)mm | 1,642,000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng D14 dày (1.2 -1.3)mm | 1,928,000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng D70 dày (1.1 -2.3)mm | 1,995,000 |
IV. Động cơ cửa cuốn Austdoor AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng (chống sao chép mã) |
||
9 | Động cơ AK300kg (Lắp ráp trong nước) | 5,000,000 |
10 | Động cơ AK500kg (Lắp ráp trong nước) | 5,400,000 |
11 | Động cơ AH300kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | 6,750,000 |
12 | Động cơ AH500kg (Nhập Khẩu Đài Loan) | 7,800,000 |
13 | Động cơ AH800kg (Nhập khẩu Đài Loan) | 15,500,000 |
V. Động cơ cửa cuốn YH dùng cho cửa cuốn khe thoáng |
||
1 | Motor YH 300kg Hồng Kong | 5,000,000 |
2 | Motor YH 500kg Hồng Kong | 5,500,000 |
3 | Motor YH 300kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | 6,800,000 |
4 | Motor YH 500kg Đài Loan (HĐK CH xanh) | 8,100,000 |
Lưu ý:
Để nhận được báo giá cửa cuốn khe thoáng đến từ các thương hiệu khác nhau. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay công ty cửa cuốn Việt Phong. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ đáp ứng nhanh nhu cầu của người dùng. Chúng tôi cam kết cung cấp bảng báo giá rẻ số 1 thị trường cho quý khách hàng có nhu cầu thi công cửa.
Một số hình mẫu cửa cuốn khe thoáng sử dụng nhiều nhất hiện nay trong các công trình xây dụng.
Địa chỉ chuyên cung cấp lắp đặt cửa cuốn khe thoáng các loại
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHONG
Địa chỉ: Số 154 Đường Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Hotline: 0912 876 339 – 0978 6600 39
Email: vietphong126@gmail.com